İmişli PFK
Turnir Cədvəli
Azərbaycan I Liqasının cari mövsüm xal durumu.
| # | Komanda | O | Q | H | M | Xal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şamaxı FK | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | |
| 2 | İmişli PFK | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 |
| 3 | MOİK | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 |
| 4 | Karvan İK | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 |
| 5 | Zaqatala PFK | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 |
| 6 | Qaradağ Lökbatan | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 |
| 7 | Araz Saatlı | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
| 8 | Mingəçevir | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 |
| 9 | Difai Ağsu | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 |
| 10 | İrəvan FK | 26 | 2 | 4 | 20 | 10 |
Premyer Liqaya Yüksəlmə
Aşağı Liqaya Düşmə
O - Oyun, Q - Qələbə, H - Heç-heçə, M - Məğlubiyyət
